山东博科仪器有限公司
联系人:郝经理
联系电话:15666889209
客服QQ:591259053
公司邮箱:591259053@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104

联系人:郝经理
联系电话:15666889209
客服QQ:591259053
公司邮箱:591259053@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104
一、产品简介
BK-SS1S型号便携式COD快速测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质COD、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ||
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
| 6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
| 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
二次供水水质监测系统可广泛应用城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测
超声波测深仪可以用于测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的水深数据。
基于自动水文监测站实时、准确的水位数据,管理人员可以做出更加科学、合理的决策,如调整水库放水计划、制定防洪预案等。
BK-S8溶解氧传感器是一款利用荧光法设计的,基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理设计而成,实现对水体中的溶解氧进行精准的监测
便携式氨氮检测仪体积小巧、重量轻,便于携带,可随时随地进行现场检测。无论是在河流、湖泊,还是在污水处理厂、自来水厂等区域,都可以方便地使用
水库水位自动监测站利用高精度传感器和远程通信技术,实现了对水库水位的实时监测与数据传输。该设备的使用能捕捉并即时上报至监控中心,为决策者提供了详实的精准的数据。
BK-SS5便捷式氨氮检测仪的传感器是电极法的传感器,可检测水质氨氮 、PH参数。
白蚁监测仪可以用在水利堤坝、房屋建筑、古建文保、园林绿化等区域中
全光谱水质监测站是能够监测多种水质参数的设备,可以测量COD、BOD、TOC、色度、浊度、TP、TN、NHN、硝酸盐、亚硝酸盐等参数。
多参数水质分析仪的使用领域多样,可以在自来水厂、地下水监测、河流、湖泊、污水处理等多种场景中使用。




