山东博科仪器有限公司
联系人:魏经理
联系电话:15666889252
客服QQ:1769283299
公司邮箱:1769283299@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104

联系人:魏经理
联系电话:15666889252
客服QQ:1769283299
公司邮箱:1769283299@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104
一、产品简介
SS10便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质悬浮物参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ✔ | |
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
| 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
北斗水文监测站是利用北斗二号和北斗三号区域短报文通信技术的水文监测设备
管网流量监测系统是一款能够用在城市排水管网中的设备,该设备的使用能够帮助用户掌握排水管网中的水位、流速、流量等数据
压电雨量监测站采用的雨量传感器是压电雨量传感器,用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号。
在线浊度传感器就是一款有着很好的稳定性以及高精度的水质传感器。
水文流量站在使用时能够实时监测河道水文数据,能够对河道的水位数据、流量数据、流速数据等精准的监测。
地埋式积水监测仪主要为城市道路、地面、隧道、立交等容易积水的场合提供实时监测及预警服务。
水质电导率传感器用于环境水质检测、各种高/低离子强度的水样测试,能够满足大多数工业/环境应用对在线电导率测量的要求。
基于自动水文监测站实时、准确的水位数据,管理人员可以做出更加科学、合理的决策,如调整水库放水计划、制定防洪预案等。
BK-S10在线水质悬浮物传感器是一款可以精准监测水体悬浮物情况的水质传感器,该设备可以用在多种水体中,实现对水质数据的精准监测。
水离子分析仪作为一款在水质监测工作中使用的仪器设备,它能够帮助用户精准地掌握水质参数。




